НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмали УР-1531-С „Уретан-антикор” и УР-1531-С «Уретан-Антикор» различных цветов, предназначены для окрашивания мостов, промышленных зданий, инженерных и гидротехнических сооружений, стальных конструкций, энергетических установок, портовых сооружений, морской техники и др.
Эмали УР-1531-С «Уретан-Антикор» представляют собой суспензию пигментов, наполнителей и целевых добавок в растворах алифатических полиизоцианатов в смеси органических растворителей.
Эмали УР-1531-С «Уретан-Антикор» представляют собой суспензии пигментов, наполнителей , железной слюдки и целевых добавок в растворах алифатических полиизоцианатов в смеси органических растворителей.
Эмали являются одноупаковочными полиуретановыми материаломи, отверждаемым влагой воздуха, может применяться при влажности воздуха от 30 до 98%.
Эмали применяются в качестве верхнего покрытия в системе „Уретан-Антикор”. Эмали образуют заключительное покрытие с высокой износостойкостью и устойчивостью к УФ-излучению. Эмали обеспечивают антикоррозионную защиту от интенсивного атмосферного воздействия, газообразных промышленных выбросов, а также от воздействия морской воды, щелочных и кислых сред и жировых веществ.
Наименование показателя | Значение |
Цвет пленки | RAL |
Описание продукта | Однокомпонентный полиуретановый материал с целевыми добавками и «железной слюдкой», отверждаемый влагой воздуха. |
Сертификация | ЦНИИС, НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория», ВНИИ ЖТ, ЦНИИ МФ |
Рекомендуемое применение | Как финишное покрытие систем антикоррозионной защиты металлоконструкций мостов, инженерных сооружений, энергетических установок, портовых сооружений, металлоконструкций, трубопроводов и резервуаров (внешняя поверхность) и т.д. подвергающихся атмосферному воздействию в зонах умеренного, умеренно-холодного и холодного климата в условиях интенсивного УФ-излучения, а также металлоконструкций в условиях промышленных производств. |
Свойства | Быстро отверждается под воздействием влаги, содержащейся в воздухе. Покрытие обладает высокой твердостью при одновременной эластичности, высокой стойкостью к воздействию интенсивного УФ-излучения, влагостойкостью и химстойкостью. |
Массовая доля нелетучих веществ, ГОСТ 17535 | (70±5)% |
Условная вязкость по В3-246 (сопло 4 мм) при 20°С, ГОСТ 8420 | (60-120) сек. |
Время высыхания при 20°С, ГОСТ 19007 | Не более 2 час. |
Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ, относит, ГОСТ 5233 | Не менее 0,2 отн. ед. |
Адгезия, ГОСТ 19007 | Не более 1 балла |
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, ГОСТ 4765 | Не менее 50 см. |
Термостабильность покрытия | До 160°С, кратковременно до 200°С |
Температура нанесения | 0°С / +50°С, при относительной влажности воздуха 30-98% |
Растворитель | «Уретан-Антикор» |
Подготовка поверхности | Поверхность должна быть очищена от остатков старого покрытия, ржавчины, жира и грязи. Степень очистки поверхности металла 2 (ГОСТ 9.402-80) или Sa 2 1/2 (ISO 8501-1). Допускается нанесение на увлажненные, но не мокрые поверхности, в том числе в условиях ниже «точки росы». |
Подготовка ЛКМ | Перед применением тщательно перемешать. |
Способ применения | Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кистью и валиком. |
Гарантийный срок и условия хранения | 1 год в нераспечатанной заводской упаковке при температуре от 0°С до 35°С. |
|
|||
Адрес:
|
ГЛАВНАЯ : ОТЗЫВЫ И ОБЪЕКТЫ : ПАРТНЕРЫ : ЗАКАЗ И ДОСТАВКА : КОНТАКТЫ |
|
|